应急管理局
| 索引号 | 信息名称 | 产生日期 | |
| 673448838/2025-01512 | 和静新疆某建设有限公司“8·27”一般起重伤害事故责任追究和整改措施落实情况评估报告 | 2025-12-29 | |
| 673448838/2025-01511 | 和静某动力悬挂滑翔机体验基地“7·17”一般坠落事故责任追究和整改措施落实情况评估报告 | 2025-12-29 | |
| 673448838/2025-01510 | 和静某隧道建设工程“7·3”一般坍塌事故责任追究和整改措施落实情况评估报告 | 2025-12-29 | |
| 673448838/2025-01295 | 和静巴伦台镇新疆某有限公司“7·25”一般物体打击事故调查报告 | 2025-11-28 | |
| 673448838/2025-01224 | 安全生产举报奖励公告 | 2025-10-30 | |
| 673448838/2025-01223 | 关于和静县某废品收购站“7·12”一般高处坠落事故调查报告 | 2025-10-30 | |
| 673448838/2025-01061 | 和静县应急管理局涉企行政检查事项清单 | 2025-08-21 | |
| 673448838/2025-01059 | 和静乌兰2号隧道建设工程“8·28”一般坍塌事故追究和整改措施落实情况评估报告 | 2025-08-14 | |
| 673448838/2025-01058 | 和静工业园区和静某铸造有限公司“6·18”一般机械伤害事故调查报告 | 2025-08-14 | |
| 673448838/2025-01057 | 和静某景区新疆某有限公司“6·8”一般其他伤害事故调查报告 | 2025-08-14 | |
| 673448838/2025-01029 | 和静西安齐观建筑工程有限公司“10·8”一般车辆伤害事故责任追究和整改措施落实情况评估报告 | 2025-08-01 | |
| 673448838/2025-01028 | 和静“6·3”一般道路交通事故责任追究和整改措施落实情况评估报告 | 2025-08-01 | |
| 673448838/2025-01027 | 和静“5·13”一般道路交通事故责任追究和整改措施落实情况评估报告 | 2025-08-01 | |
| 673448838/2025-01026 | 和静“4·6”一般道路交通事故责任追究和整改措施落实情况评估报告 | 2025-08-01 | |
| 673448838/2025-00995 | 和静新疆某科技发展(集团)有限公司“5·7”一般高处坠落事故调查报告 | 2025-07-18 |

