人力资源和社会保障局
| 索引号 | 信息名称 | 产生日期 | |
| 673448838/2025-01504 | 和静县2025年10月领取病残津贴人员名单公示表 | 2025-12-24 | |
| 673448838/2025-01503 | 和静县2025年12月份企业职工拟退休人员花名册 | 2025-12-24 | |
| 673448838/2025-01502 | 和静县2025年11月份企业职工拟退休人员花名册 | 2025-12-24 | |
| 673448838/2025-01501 | 2025年10月拟退休人员花名册 | 2025-12-24 | |
| 673448838/2025-01500 | 2025年第二批稳岗返还企业拟发放明细 | 2025-12-24 | |
| 673448838/2025-01499 | 2025年第三批扩岗拟发放明细 | 2025-12-24 | |
| 673448838/2025-01498 | 和静县第二批扩岗补助拟发放明细 | 2025-12-24 | |
| 673448838/2025-01497 | 25%企业吸纳人员社会保险补贴明细(个人) | 2025-12-24 | |
| 673448838/2025-01198 | 2025年巴州和静县截至目前退役军人招聘活动情况统计表 | 2025-10-28 | |
| 673448838/2025-01197 | 2025年巴州和静县截至目前高校毕业生招聘活动情况统计表 | 2025-10-28 | |
| 673448838/2025-01196 | 和静县就业创业政策汇编 | 2025-10-28 | |
| 673448838/2025-01161 | 和静县2025年7月领取病残津贴人员名单公示表 | 2025-09-24 | |
| 673448838/2025-01160 | 和静县2025年9月企业退休人员公示表 | 2025-09-24 | |
| 673448838/2025-01159 | 和静县2025年8月企业退休人员名单 | 2025-09-24 | |
| 673448838/2025-01158 | 和静县2025年7月企业退休人员名单 | 2025-09-24 |

