当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 各单位、各乡镇公开 / 人力资源和社会保障局

2025年和静县第四批稳岗返还公示

发布日期:2026-02-03 18:51 来源:县人力资源和社会保障局
打印 字体:【

序号 年度 单位编号 证照代码 单位名称 经办机构 返还金额(元)
1 2025 65283047101 91652827589326168Y 巴州申通货物运输代理服务有限公司和静分公司 和静县社会保险中心 885.46
2 2025 65283048767 92652827MA7K7AEW4A 和静县雪妍通讯部 和静县社会保险中心 720
3 2025 65283056761 91652827MA7F61359K 和静县大征机电设备有限公司 和静县社会保险中心 312.19
4 2025 65283061934 91652827229621876N 和静县福顺加油站 和静县社会保险中心 197.28
5 2025 65283063095 91652827MA78T0WA0C 巴州宏华机械设备租赁有限公司 和静县社会保险中心 940.61
6 2025 65283086274 92652827MA79EJGK19 和静安贝儿孕婴生活馆 和静县社会保险中心 720
7 2025 65283233485 916528272296207692 和静县供销联社土产果品公司 和静县社会保险中心 759.6
8 2025 65283233831 新疆巴州乌拉斯台农业发展有限公司(农牧团场) 和静县社会保险中心 109914.62
9 2025 65283234602 9165282776683034XJ 和静县金鑫驾驶员培训学校 和静县社会保险中心 1571.86
10 2025 65283480051 91652827229622844L 和静县新兴建筑安装有限公司 和静县社会保险中心 8099.9
11 2025 65283480769 91652827333117530X 和静县城市保障性住房投资建设管理有限公司众和物业管理分公司 和静县社会保险中心 19060.18
12 2025 65283480802 91652827333096135T 和静县龙瑞大酒店有限责任公司 和静县社会保险中心 5108
13 2025 65283480893 91652827564366630B 和静县星正商贸有限公司 和静县社会保险中心 720
14 2025 65283480906 91652827MA776XUN80 和静县康立医院 和静县社会保险中心 2769.65
15 2025 65283481125 91652827734441403M 和静县利群物业服务有限责任公司 和静县社会保险中心 2520
16 2025 65283481171 91652827MA77W73L08 和静县鑫宏财务服务有限公司 和静县社会保险中心 1230
17 2025 65283481241 91652827MA776H435R 巴州中天矿业开发有限公司 和静县社会保险中心 2783.76
18 2025 65283481573 91652827MA78QLRWXQ 和静县景康医药有限公司 和静县社会保险中心 720
19 2025 65283481617 92652827MA78M9U7XL 和静县美洲豹服装批发城 和静县社会保险中心 684.91
20 2025 65285302114 91652827MACTE4M611 巴州中维商务咨询有限公司 和静县社会保险中心 300
21 2025 65285304722 91652827MACQC00D4Q 巴州突袭拓展训练有限公司 和静县社会保险中心 720
22 2025 65285304901 91652801MA77YYFG08 巴州恒茂建筑装饰工程有限公司 和静县社会保险中心 696.58
23 2025 65285314950 92652827MACRLRD55F 和静县佳品牛骨汤手工面 和静县社会保险中心 432
24 2025 65285322839 91652827MACXBJWL6C 新疆中盛工程咨询有限公司巴州分公司 和静县社会保险中心 814.56
25 2025 65285338777 926528277108016972 和静县东归酒业 和静县社会保险中心 360
26 2025 65285342061 91652827MA78WL3H7B 和静县华宗矿业有限公司 和静县社会保险中心 330
27 2025 65285357708 91652827MA7HMHN24R 新疆诺鼎房地产开发有限公司 和静县社会保险中心 300
28 2025 65285369632 91652827MADML6UP7D 和静铁城再生资源有限公司 和静县社会保险中心 580.5
29 2025 65285381106 91652827MA7917Y33D 和静聚福物业管理服务有限责任公司 和静县社会保险中心 120
30 2025 65285382421 91652827MAE369R710 和静方科建设工程质量检测有限责任公司 和静县社会保险中心 30
31 2025 65285382856 91652827580214311Y 巴州林和物流有限公司 和静县社会保险中心 120
32 2025 65285384424 91652827MAE4EG8J21 和静高洁环境发展有限公司 和静县社会保险中心 8430
33 2025 65285386199 91652827MAE6JKEPXM 和静县盛欣盐业有限责任公司 和静县社会保险中心 75.76
34 2025 65285386983 91652827MAE2P0L20B 巴州浩润商贸有限公司 和静县社会保险中心 30
35 2025 65650001557 91652827MA78PA7H4R 巴州好会算财税咨询有限公司 和静县社会保险中心 3350.26
36 2025 65650002687 91652827MA791UN28Y 新疆宏寨建筑安装有限公司 和静县社会保险中心 720
37 2025 65650020203 91652827068826861T 巴州德隆新型保温建材有限公司 和静县社会保险中心 339.65
合计 177467.33