| 填报单位:和静县人力资源和社会保障局 | ||||
| 序号 | 见习补贴申报单位 | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 和静县荣通机动车检测有限责任公司 | 5 | 8750 | |
| 2 | 巴州东归驾驶员培训有限公司 | 2 | 3500 | |
| 3 | 和静县恒信财务咨询有限公司 | 1 | 1750 | |
| 4 | 巴州速捷汽车修理有限责任公司 | 2 | 3500 | |
| 5 | 和静县和静镇卫生院 | 9 | 15750 | |
| 6 | 新疆陌然文化旅游投资有限公司 | 3 | 5250 | |
| 7 | 新疆巴州乌拉斯台农业发展有限公司 | 2 | 3500 | |
| 合计: | 24 | 42000 | ||
当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 各单位、各乡镇公开 / 人力资源和社会保障局