序号 | 姓名 | 性别 | 村社区 | 养老 | 月份 | 备注 |
1 | 孙永军 | 女 | 团西社区 | 2999.4 | 10-12 | |
2 | 罗海燕 | 女 | 团西社区 | 2999.4 | 10-12 | |
3 | 陈玉红 | 女 | 团西社区 | 2999.4 | 10-12 | |
4 | 鲁阳 | 男 | 鸿雁社区 | 2999.4 | 10-12 | |
5 | 马玉梅 | 女 | 鸿雁社区 | 2999.4 | 10-12 | |
6 | 冶青林 | 男 | 鸿雁社区 | 2999.4 | 10-12 | |
7 | 王艳梅 | 女 | 鸿雁社区 | 2999.4 | 10-12 | |
8 | 刘志靖 | 男 | 鸿雁社区 | 2999.4 | 10-12 | |
9 | 马则乃拜 | 女 | 鸿雁社区 | 2999.4 | 10-12 | |
10 | 苏晓艳 | 女 | 鸿雁社区 | 4999.2 | 10-12 | |
11 | 沙彩红 | 女 | 鸿雁社区 | 2999.4 | 10-12 | |
12 | 夏来 | 女 | 鸿雁社区 | 2999.4 | 10-12 | |
13 | 赵昌菊 | 女 | 鸿雁社区 | 2999.4 | 10-12 | |
14 | 张秀花 | 女 | 鸿雁社区 | 4575.0 | 10-12 | |
15 | 马丽艳 | 女 | 鸿雁社区 | 2999.4 | 10-12 | |
16 | 邵君芳 | 女 | 鸿雁社区 | 2999.4 | 10-12 | |
17 | 马秀玲 | 女 | 鸿雁社区 | 2999.4 | 10-12 | |
18 | 何建林 | 女 | 鸿雁社区 | 2999.4 | 10-12 | |
19 | 殷军 | 男 | 富民社区 | 2999.4 | 10-12 | |
20 | 王伟 | 女 | 富民社区 | 2999.4 | 10-12 | |
21 | 张晓玲 | 女 | 富民社区 | 2999.4 | 10-12 | |
22 | 张红霞 | 女 | 富民社区 | 2999.4 | 10-12 | |
23 | 玉孜曼 | 女 | 富民社区 | 4999.2 | 10-12 | |
24 | 布仁 | 女 | 阿尔夏特路社区 | 1999.6 | 10、11 | |
25 | 周红霞 | 女 | 阿尔夏特路社区 | 2999.4 | 10-12 | |
26 | 李小莲 | 女 | 阿尔夏特路社区 | 2999.4 | 10-12 | |
27 | 司洪鲍 | 男 | 阿尔夏特路社区 | 2999.4 | 10-12 | |
28 | 道勇 | 男 | 阿尔夏特路社区 | 4575.0 | 10-12 | |
29 | 李军胜 | 男 | 阿尔夏特路社区 | 2999.4 | 10-12 | |
30 | 巴音查汗 | 女 | 阿尔夏特路社区 | 2999.4 | 10-12 | |
31 | 黄玉琼 | 女 | 阿尔夏特路社区 | 2999.4 | 10-12 | |
32 | 马壮志 | 男 | 阿尔夏特路社区 | 2999.4 | 10-12 | |
33 | 朱军 | 男 | 阿尔夏特路社区 | 2999.4 | 10-12 | |
34 | 白小彦 | 女 | 阿尔夏特路社区 | 2999.4 | 10-12 | |
35 | 吴金莲 | 女 | 阿尔夏特路社区 | 2999.4 | 10-12 | |
36 | 陈德林 | 男 | 阿尔夏特路社区 | 2999.4 | 10-12 | |
37 | 程霞 | 女 | 查北社区 | 4575.0 | 10-12 | |
38 | 马桂萍 | 女 | 查北社区 | 2999.4 | 10-12 | |
39 | 屈秋利 | 女 | 查北社区 | 2999.4 | 10-12 | |
40 | 岳转萍 | 女 | 查北社区 | 2999.4 | 10-12 | |
41 | 逯进军 | 男 | 查北社区 | 2999.4 | 10-12 | |
42 | 吴洪兵 | 男 | 查北社区 | 2999.4 | 10-12 | |
43 | 陈碧琼 | 女 | 查北社区 | 4575.0 | 10-12 | |
44 | 王一福 | 女 | 查北社区 | 2999.4 | 10-12 | |
45 | 徐新玲 | 女 | 查北社区 | 2999.4 | 10-12 | |
46 | 吕红霞 | 女 | 查北社区 | 4999.2 | 10-12 | |
47 | 张春燕 | 女 | 查北社区 | 2999.4 | 10-12 | |
48 | 李渊 | 男 | 查北社区 | 2999.4 | 10-12 | |
49 | 李建明 | 男 | 金水湾社区 | 2999.4 | 10-12 | |
50 | 王想国 | 男 | 金水湾社区 | 2999.4 | 10-12 | |
51 | 丁生艳 | 女 | 金水湾社区 | 2999.4 | 10-12 | |
52 | 何海燕 | 女 | 金水湾社区 | 2999.4 | 10-12 | |
53 | 王晓兰 | 女 | 金水湾社区 | 2999.4 | 10-12 | |
54 | 吕红霞 | 女 | 金水湾社区 | 2999.4 | 10-12 | |
55 | 胡生成 | 男 | 建设一路社区 | 2999.4 | 7-12 | |
56 | 韩霞 | 女 | 建设一路社区 | 2999.4 | 7-12 | |
57 | 向安华 | 男 | 建设一路社区 | 2999.4 | 10-12 | |
58 | 唐婉 | 女 | 建设一路社区 | 2999.4 | 10-12 | |
59 | 张新春 | 男 | 建设一路社区 | 2999.4 | 7-12 | |
60 | 阿依姆古丽·海力力 | 女 | 建设一路社区 | 4999.2 | 10-12 | |
61 | 谢均 | 女 | 建设一路社区 | 2999.4 | 7-12 | |
62 | 杨显兰 | 女 | 建设一路社区 | 2999.4 | 10-12 | |
63 | 石春红 | 女 | 建设一路社区 | 2999.4 | 10-12 | |
64 | 杨红丽 | 女 | 东归社区 | 2999.4 | 10-12 | |
65 | 张雪娟 | 女 | 东归社区 | 2999.4 | 10-12 | |
66 | 古尼沙汗·热合曼 | 女 | 东归社区 | 2999.4 | 10-12 | |
67 | 孙婧 | 女 | 东归社区 | 2999.4 | 10-12 | |
68 | 陈蓉蓉 | 女 | 东归社区 | 2999.4 | 10-12 | |
69 | 华称称 | 女 | 东归社区 | 2999.4 | 10-12 | |
70 | 桑布 | 男 | 东归社区 | 2999.4 | 10-12 | |
71 | 凤亚兰 | 女 | 东归社区 | 2999.4 | 10-12 | |
72 | 刘圆圆 | 女 | 东归社区 | 2999.4 | 10-12 | |
73 | 李青花 | 女 | 东归社区 | 2999.4 | 10-12 | |
74 | 何香菊 | 女 | 东归社区 | 2999.4 | 10-12 | |
75 | 李金凤 | 女 | 东归社区 | 2999.4 | 10-12 | |
76 | 杨娜 | 女 | 东归社区 | 2999.4 | 10-12 | |
77 | 余中雪 | 女 | 东归社区 | 4575.0 | 10-12 | |
78 | 胡艳艳 | 女 | 克西社区 | 2999.4 | 10-12 | |
79 | 李永萍 | 女 | 克西社区 | 2999.4 | 10-12 | |
80 | 陈联群 | 男 | 江格尔社区 | 4575.0 | 10-12 | |
81 | 廉书堂 | 男 | 江格尔社区 | 2999.4 | 10-12 | |
82 | 马付莲 | 女 | 江格尔社区 | 2999.4 | 10-12 | |
83 | 陈再花 | 女 | 江格尔社区 | 2999.4 | 10-12 | |
84 | 刘彩弟 | 女 | 江格尔社区 | 2999.4 | 10-12 | |
85 | 王耐 | 女 | 江格尔社区 | 2999.4 | 10-12 | |
86 | 苏娟 | 女 | 兴合社区 | 2999.4 | 10-12 | |
87 | 热孜燕·阿不力孜 | 女 | 兴合社区 | 2999.4 | 10-12 | |
88 | 席玉兰 | 女 | 兴合社区 | 2999.4 | 10-12 | |
89 | 芒孜然木·艾买提 | 女 | 天富社区 | 2999.4 | 10-12 | |
90 | 魏国周 | 男 | 天富社区 | 2999.4 | 10-12 | |
91 | 朱中在 | 男 | 田园社区 | 2999.4 | 10-12 | |
92 | 哈热 | 女 | 田园社区 | 2999.4 | 10-12 | |
93 | 汪丽华 | 女 | 田园社区 | 2999.4 | 10-12 | |
94 | 王苟祥 | 男 | 田园社区 | 2999.4 | 10-12 | |
95 | 余致君 | 男 | 田园社区 | 2999.4 | 10-12 | |
96 | 陈聪梅 | 女 | 田园社区 | 4575.0 | 10-12 | |
97 | 乔国和 | 女 | 田园社区 | 2999.4 | 10-12 | |
98 | 张明 | 男 | 田园社区 | 2999.4 | 10-12 | |
99 | 李海霞 | 女 | 查汗通古村 | 2999.4 | 10-12 | |
100 | 杨长春 | 男 | 阿力腾布鲁克村 | 2999.4 | 10-12 | |
101 | 董元中 | 男 | 新苑社区 | 2999.4 | 10-12 | |
102 | 杨小红 | 男 | 新苑社区 | 2999.4 | 10-12 | |
103 | 刘香丽 | 女 | 新苑社区 | 2999.4 | 10-12 | |
104 | 任志萍 | 女 | 新苑社区 | 2999.4 | 10-12 | |
105 | 马晓琴 | 女 | 新苑社区 | 2999.4 | 10-12 | |
106 | 马大强 | 男 | 新苑社区 | 2999.4 | 10-12 | |
107 | 代春凤 | 女 | 新苑社区 | 2999.4 | 10-12 | |
108 | 周成棚 | 女 | 新苑社区 | 2999.4 | 10-12 | |
109 | 王红卫 | 男 | 新苑社区 | 2999.4 | 10-12 | |
110 | 王悦 | 男 | 新苑社区 | 4575.0 | 10-12 | |
111 | 王兴基 | 男 | 新苑社区 | 2999.4 | 10-12 | |
112 | 霍忠堂 | 男 | 新苑社区 | 2999.4 | 10-12 | |
113 | 孙海波 | 男 | 新苑社区 | 2999.4 | 10-12 | |
114 | 阿英巴特 | 男 | 新苑社区 | 2999.4 | 10-12 | |
115 | 高卫国 | 男 | 新苑社区 | 2999.4 | 10-12 | |
116 | 高玉林 | 女 | 吉祥社区 | 2999.4 | 10-12 | |
117 | 阿孜古丽·热合曼 | 女 | 吉祥社区 | 2999.4 | 10-12 | |
118 | 何洪波 | 男 | 吉祥社区 | 2999.4 | 10-12 | |
119 | 谢海军 | 男 | 吉祥社区 | 4999.2 | 10-12 | |
120 | 张聪香 | 女 | 吉祥社区 | 4575.0 | 10-12 | |
121 | 秦玉花 | 女 | 阳光社区 | 2999.4 | 10-12 | |
122 | 努尔沙·由努斯 | 女 | 阳光社区 | 4575.0 | 10-12 | |
123 | 邹红兵 | 男 | 协比乃尔布呼村 | 2999.4 | 10-12 | |
124 | 王玉花 | 女 | 协比乃尔布呼村 | 2999.4 | 10-12 | |
125 | 陈雪梅 | 女 | 协镇团结社区 | 5914.0 | 7-12 | |
126 | 余大同 | 女 | 协镇建设社区 | 2999.4 | 10-12 | |
127 | 甄胜勤 | 女 | 文化街社区 | 2999.4 | 10-12 | |
128 | 吴文英 | 女 | 商业街社区 | 2999.4 | 10-12 | |
129 | 丁涛 | 男 | 文化街社区 | 2999.4 | 10-12 | |
130 | 姚秀丽 | 女 | 文化街社区 | 2999.4 | 10-12 | |
131 | 何洪光 | 男 | 文化街社区 | 2999.4 | 10-12 | |
132 | 张永田 | 男 | 商业街社区 | 2999.4 | 10-12 | |
133 | 程修富 | 男 | 商业街社区 | 2999.4 | 10-12 | |
134 | 陈建华 | 女 | 商业街社区 | 2999.4 | 10-12 | |
135 | 蒋金成 | 男 | 商业街社区 | 2999.4 | 10-12 | |
136 | 胡百灵 | 男 | 商业街社区 | 2999.4 | 10-12 | |
137 | 游兴芬 | 女 | 商业街社区 | 2999.4 | 10-12 | |
138 | 游兴盛 | 男 | 商业街社区 | 2999.4 | 10-12 | |
139 | 张永 | 男 | 文化街社区 | 2999.4 | 10-12 | |
140 | 马艺芸 | 女 | 兴合社区 | 5914.0 | 7-12 | |
141 | 范亚飞 | 男 | 包尔尕扎村 | 2999.4 | 10-12 | |
142 | 于春梅 | 女 | 海迪克村 | 5914.0 | 7-12 | |
143 | 王福生 | 男 | 乌兰尕扎尔村 | 5914.0 | 10-12 | |
144 | 朱建北 | 男 | 萨拉村 | 5914.0 | 7-12 | |
145 | 巴音克西克 | 男 | 才干布鲁克村 | 2999.4 | 10-12 | |
146 | 潘金秀 | 女 | 才干布鲁克村 | 2999.4 | 10-12 | |
147 | 都尔再 | 女 | 巴伦台镇巴伦台村 | 2999.4 | 10-12 | |
148 | 王聪 | 男 | 包格旦郭勒村 | 2999.4 | 10-12 | |
149 | 景换荣 | 女 | 包格旦郭勒村 | 2999.4 | 10-12 | |
150 | 严雪琴 | 女 | 包格旦郭勒村 | 2999.4 | 10-12 | |
151 | 乌热 | 女 | 包格旦郭勒村 | 2999.4 | 10-12 | |
492237.6 |