当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 各单位、各乡镇公开 / 人力资源和社会保障局

2024年和静县从事灵活就业人员享受社会保险补贴人员花名册(第四季度)

发布日期:2025-01-19 15:55 来源:和静县人力资源和社会保障局
打印 字体:【

序号 姓名 性别 村社区 养老 月份 备注
1 孙永军 团西社区 2999.4 10-12
2 罗海燕 团西社区 2999.4 10-12
3 陈玉红 团西社区 2999.4 10-12
4 鲁阳 鸿雁社区 2999.4 10-12
5 马玉梅 鸿雁社区 2999.4 10-12
6 冶青林 鸿雁社区 2999.4 10-12
7 王艳梅 鸿雁社区 2999.4 10-12
8 刘志靖 鸿雁社区 2999.4 10-12
9 马则乃拜 鸿雁社区 2999.4 10-12
10 苏晓艳 鸿雁社区 4999.2 10-12
11 沙彩红 鸿雁社区 2999.4 10-12
12 夏来 鸿雁社区 2999.4 10-12
13 赵昌菊 鸿雁社区 2999.4 10-12
14 张秀花 鸿雁社区 4575.0 10-12
15 马丽艳 鸿雁社区 2999.4 10-12
16 邵君芳 鸿雁社区 2999.4 10-12
17 马秀玲 鸿雁社区 2999.4 10-12
18 何建林 鸿雁社区 2999.4 10-12
19 殷军 富民社区 2999.4 10-12
20 王伟 富民社区 2999.4 10-12
21 张晓玲 富民社区 2999.4 10-12
22 张红霞 富民社区 2999.4 10-12
23 玉孜曼 富民社区 4999.2 10-12
24 布仁 阿尔夏特路社区 1999.6 10、11
25 周红霞 阿尔夏特路社区 2999.4 10-12
26 李小莲 阿尔夏特路社区 2999.4 10-12
27 司洪鲍 阿尔夏特路社区 2999.4 10-12
28 道勇 阿尔夏特路社区 4575.0 10-12
29 李军胜 阿尔夏特路社区 2999.4 10-12
30 巴音查汗 阿尔夏特路社区 2999.4 10-12
31 黄玉琼 阿尔夏特路社区 2999.4 10-12
32 马壮志 阿尔夏特路社区 2999.4 10-12
33 朱军 阿尔夏特路社区 2999.4 10-12
34 白小彦 阿尔夏特路社区 2999.4 10-12
35 吴金莲 阿尔夏特路社区 2999.4 10-12
36 陈德林 阿尔夏特路社区 2999.4 10-12
37 程霞 查北社区 4575.0 10-12
38 马桂萍 查北社区 2999.4 10-12
39 屈秋利 查北社区 2999.4 10-12
40 岳转萍 查北社区 2999.4 10-12
41 逯进军 查北社区 2999.4 10-12
42 吴洪兵 查北社区 2999.4 10-12
43 陈碧琼 查北社区 4575.0 10-12
44 王一福 查北社区 2999.4 10-12
45 徐新玲 查北社区 2999.4 10-12
46 吕红霞 查北社区 4999.2 10-12
47 张春燕 查北社区 2999.4 10-12
48 李渊 查北社区 2999.4 10-12
49 李建明 金水湾社区 2999.4 10-12
50 王想国 金水湾社区 2999.4 10-12
51 丁生艳 金水湾社区 2999.4 10-12
52 何海燕 金水湾社区 2999.4 10-12
53 王晓兰 金水湾社区 2999.4 10-12
54 吕红霞 金水湾社区 2999.4 10-12
55 胡生成 建设一路社区 2999.4 7-12
56 韩霞 建设一路社区 2999.4 7-12
57 向安华 建设一路社区 2999.4 10-12
58 唐婉 建设一路社区 2999.4 10-12
59 张新春 建设一路社区 2999.4 7-12
60 阿依姆古丽·海力力 建设一路社区 4999.2 10-12
61 谢均 建设一路社区 2999.4 7-12
62 杨显兰 建设一路社区 2999.4 10-12
63 石春红 建设一路社区 2999.4 10-12
64 杨红丽 东归社区 2999.4 10-12
65 张雪娟 东归社区 2999.4 10-12
66 古尼沙汗·热合曼 东归社区 2999.4 10-12
67 孙婧 东归社区 2999.4 10-12
68 陈蓉蓉 东归社区 2999.4 10-12
69 华称称 东归社区 2999.4 10-12
70 桑布 东归社区 2999.4 10-12
71 凤亚兰 东归社区 2999.4 10-12
72 刘圆圆 东归社区 2999.4 10-12
73 李青花 东归社区 2999.4 10-12
74 何香菊 东归社区 2999.4 10-12
75 李金凤 东归社区 2999.4 10-12
76 杨娜 东归社区 2999.4 10-12
77 余中雪 东归社区 4575.0 10-12
78 胡艳艳 克西社区 2999.4 10-12
79 李永萍 克西社区 2999.4 10-12
80 陈联群 江格尔社区 4575.0 10-12
81 廉书堂 江格尔社区 2999.4 10-12
82 马付莲 江格尔社区 2999.4 10-12
83 陈再花 江格尔社区 2999.4 10-12
84 刘彩弟 江格尔社区 2999.4 10-12
85 王耐 江格尔社区 2999.4 10-12
86 苏娟 兴合社区 2999.4 10-12
87 热孜燕·阿不力孜 兴合社区 2999.4 10-12
88 席玉兰 兴合社区 2999.4 10-12
89 芒孜然木·艾买提 天富社区 2999.4 10-12
90 魏国周 天富社区 2999.4 10-12
91 朱中在 田园社区 2999.4 10-12
92 哈热 田园社区 2999.4 10-12
93 汪丽华 田园社区 2999.4 10-12
94 王苟祥 田园社区 2999.4 10-12
95 余致君 田园社区 2999.4 10-12
96 陈聪梅 田园社区 4575.0 10-12
97 乔国和 田园社区 2999.4 10-12
98 张明 田园社区 2999.4 10-12
99 李海霞 查汗通古村 2999.4 10-12
100 杨长春 阿力腾布鲁克村 2999.4 10-12
101 董元中 新苑社区 2999.4 10-12
102 杨小红 新苑社区 2999.4 10-12
103 刘香丽 新苑社区 2999.4 10-12
104 任志萍 新苑社区 2999.4 10-12
105 马晓琴 新苑社区 2999.4 10-12
106 马大强 新苑社区 2999.4 10-12
107 代春凤 新苑社区 2999.4 10-12
108 周成棚 新苑社区 2999.4 10-12
109 王红卫 新苑社区 2999.4 10-12
110 王悦 新苑社区 4575.0 10-12
111 王兴基 新苑社区 2999.4 10-12
112 霍忠堂 新苑社区 2999.4 10-12
113 孙海波 新苑社区 2999.4 10-12
114 阿英巴特 新苑社区 2999.4 10-12
115 高卫国 新苑社区 2999.4 10-12
116 高玉林 吉祥社区 2999.4 10-12
117 阿孜古丽·热合曼 吉祥社区 2999.4 10-12
118 何洪波 吉祥社区 2999.4 10-12
119 谢海军 吉祥社区 4999.2 10-12
120 张聪香 吉祥社区 4575.0 10-12
121 秦玉花 阳光社区 2999.4 10-12
122 努尔沙·由努斯 阳光社区 4575.0 10-12
123 邹红兵 协比乃尔布呼村 2999.4 10-12
124 王玉花 协比乃尔布呼村 2999.4 10-12
125 陈雪梅 协镇团结社区 5914.0 7-12
126 余大同 协镇建设社区 2999.4 10-12
127 甄胜勤 文化街社区 2999.4 10-12
128 吴文英 商业街社区 2999.4 10-12
129 丁涛 文化街社区 2999.4 10-12
130 姚秀丽 文化街社区 2999.4 10-12
131 何洪光 文化街社区 2999.4 10-12
132 张永田 商业街社区 2999.4 10-12
133 程修富 商业街社区 2999.4 10-12
134 陈建华 商业街社区 2999.4 10-12
135 蒋金成 商业街社区 2999.4 10-12
136 胡百灵 商业街社区 2999.4 10-12
137 游兴芬 商业街社区 2999.4 10-12
138 游兴盛 商业街社区 2999.4 10-12
139 张永 文化街社区 2999.4 10-12
140 马艺芸 兴合社区 5914.0 7-12
141 范亚飞 包尔尕扎村 2999.4 10-12
142 于春梅 海迪克村 5914.0 7-12
143 王福生 乌兰尕扎尔村 5914.0 10-12
144 朱建北 萨拉村 5914.0 7-12
145 巴音克西克 才干布鲁克村 2999.4 10-12
146 潘金秀 才干布鲁克村 2999.4 10-12
147 都尔再 巴伦台镇巴伦台村 2999.4 10-12
148 王聪 包格旦郭勒村 2999.4 10-12
149 景换荣 包格旦郭勒村 2999.4 10-12
150 严雪琴 包格旦郭勒村 2999.4 10-12
151 乌热 包格旦郭勒村 2999.4 10-12
492237.6