| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | / | / | 和静县第六中学 | 新疆 | 葱花饼 | / | 2026-03-24 |
| 2 | / | / | 和静县第一中学 | 新疆 | 花卷(自制) | / | 2026-03-24 |
| 3 | / | / | 新疆和静高级中学 | 新疆 | 馍馍(自制) | / | 2026-03-24 |
| 4 | / | / | 和静县东洋切面坊 | 新疆 | 面条 | / | 2026-03-25 |
| 5 | 巴州盛康粮油有限公司 | 新疆巴州和静工业园区新兴产业区 | 和静县天添旺果鲜聚 | 新疆 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2026-02-08 |
| 6 | / | / | 和静县第三中学 | 新疆 | 花卷(自制) | / | 2026-03-24 |
| 7 | / | / | 和静县中心敬老院 | 新疆 | 馒头(自制) | / | 2026-03-24 |
| 8 | / | / | 和静县第四中学 | 新疆 | 花卷(自制) | / | 2026-03-24 |

