| 单位:和静县民政局 填表日期:2025年10月9日 | |||||||||
| 序号 | 单位 | 80-89岁人员(人/月80元) | 90-99岁人员(人/月150元) | 100岁以上人员 (人/月400元) | 合计 | ||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 1 | 和静镇 | 943 | 75440 | 81 | 12150 | 4 | 1600 | 1028 | 89190 | 
| 2 | 巴伦台镇 | 167 | 13360 | 10 | 1500 | 177 | 14860 | ||
| 3 | 巴音布鲁克镇 | 37 | 2960 | 3 | 450 | 40 | 3410 | ||
| 4 | 巴润哈尔莫敦镇 | 252 | 20160 | 32 | 4800 | 2 | 800 | 286 | 25760 | 
| 5 | 哈尔莫敦镇 | 299 | 23920 | 33 | 4950 | 332 | 28870 | ||
| 6 | 巩乃斯镇 | 6 | 480 | 1 | 150 | 7 | 630 | ||
| 7 | 乃门莫敦镇 | 143 | 11360 | 16 | 2400 | 159 | 13840 | ||
| 8 | 协比乃尔布呼镇 | 241 | 19280 | 42 | 6300 | 3 | 1200 | 286 | 26780 | 
| 9 | 额勒再特乌鲁乡 | 18 | 1440 | 18 | 1440 | ||||
| 10 | 克尔古提乡 | 6 | 480 | 6 | 480 | ||||
| 11 | 阿拉沟乡 | 12 | 960 | 1 | 150 | 13 | 1110 | ||
| 12 | 巴音郭楞乡 | 10 | 800 | 10 | 800 | ||||
| 13 | 中心敬老院 | 9 | 720 | 1 | 150 | 10 | 870 | ||
| 合计 | 2143 | 171440 | 220 | 33000 | 9 | 3600 | 2372 | 208040 | |
 
           
           
         
         
        