索引号 | 信息名称 | 产生日期 |
JC001-4300-2021-00071 | 和静县2021年财政总预算公开目录 | 2021-02-05 |
JC001-4200-2020-00073 | 1-6月3A景区经营情况分析 | 2020-07-17 |
JC001-4000-2020-00078 | 和静县人民政府办公室2020年部门预算公开 | 2020-02-06 |
JC001-4000-2020-00079 | 和静县2019年末地方政府债务情况说明 | 2020-01-20 |
JC001-4000-2019-00077 | 和静县人民政府办公室2019年预算调整公开 | 2019-08-18 |
JC001-3300-2020-00074 | 关于印发和静县预算绩效监控管理 暂行办法的通知 | 2019-05-17 |
JC001-4300-2019-00082 | 关于印发和静县实施预算绩效管理工作考核暂行办法的通知 | 2019-03-21 |
JC001-4100-2018-00200 | 和静县2018年1-7月份经济运行情况 | 2018-08-10 |
JC001-4200-2018-00201 | 和静县2018上半年固定资产投资简析 | 2018-07-15 |
JC001-4200-2018-00204 | 和静县2018年1-6月工业运行简析 | 2018-07-10 |
JC001-4300-2018-00146 | 和静县人民政府法制办公2016年部门预算公开说明 | 2018-05-09 |
JC001-4300-2018-00145 | 和静县人民政府办公室2016年部门预算公开说明 | 2018-05-09 |
JC001-4100-2018-00205 | 和静县2017年国民经济和社会发展统计公报 | 2018-03-15 |
JC001-4300-2018-00154 | 和静县信访局2018年部门预算公开说明 | 2018-02-08 |
JC001-4300-2018-00152 | 和静县巴音布鲁克世界自然遗产地管理办公室2018年部门预算公开说明 | 2018-02-08 |
JC001-4300-2018-00151 | 和静县委组织部2018年部门预算公开说明 | 2018-02-08 |
JC001-4300-2018-00150 | 中共和静县纪律检查委员会2018年部门预算公开说明 | 2018-02-08 |
JC001-4300-2018-00148 | 和静县委政法委2018年部门预算公开 | 2018-02-08 |
JC001-4300-2018-00147 | 和静县科协2018年部门预算公开说明 | 2018-02-08 |
JC001-4500-2018-00060 | 和静县2018年“三公”经费预算财政拨款预算表 | 2018-01-20 |
![]() |
|
|